Džiovintų ankštinių virimo laikas priklauso nuo jų rūšies, šviežumo, dydžio, išmirkymo, vandens kietumo ar minkštumo. Lentelėje nurodytas mirkymo laikas yra trumpiausias būtinas - Jūs galite mirkyti ilgiau. Vandens tūrio virimui santykis kartais pamatuotas pagal nemirkytų sausų ankštinių tūrį. Druska prailgina ankštinių virimo laiką, o virdami išmirkytus ankštinius greitpuodyje, nurodytą lentelėje virimo laiką sutrumpinkite apie 2-2,5 karto.
| Ankštinių rūšis | Mirkymo laikas | Virimo vandens | Virimo laikas |
---|---|---|---|---|
Japoninės pupuolės | 4-6 | 1-2 | 45-60 | |
Tamsiai raudonos pupelės | 8-12 | 2-3 | 60 | |
Kininės pupuolės | 1-2 | 2-3 | 45-60 | |
Didžiosios pupos | 8-12 | 4 | 60 | |
Lenktasėklės arba sviestinės pupelės | 8-12 | 2-3 | 60-90 | |
Paprastosios daržinės pupelės | 8-10 | 2-3 | 60-90 | |
Margosios pupelės | 8-12 | 2-3 | 60-90 | |
Sojos pupelės | 8-12 | 4 | 120-240 | |
Avinžirniai | 8-12 | 2-3 | 60-90 | |
Valyti skaldyti mažieji avinžirniai | 4-6 | 3-4 | 30-60 | |
Valytos skaldytos indinės pupuolės | 1-2 | 3-4 | 30-45 | |
Indinės pupuolės | 5-12 | 3 | 45-60 | |
Skaldytos valytos spindulinės pupuolės | 1-2 | 3-4 | 30-45 | |
Nevalytos spindulinės pupuolės | 4-8 | 3-4 | 45-60 | |
Rausvieji lęšiai | galima | 2 | 15-30 | |
Lęšiai | galima | 3 | 20-40 | |
Skaldyti žirniai | 4-6 | 3 | 35-50 | |
Džiovinti neskaldyti žirniai | 6-8 | 3-4 | 35-50 | |
Skaldytas tikrasis kajanas | 1-3 | 3-4 | 30-45 |
/jogosmityba/